AIワークショップ
ワークショップ概要
主催 | One Kyushu DX / 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 |
---|---|
時間 | 11:40 - 17:00 |
定員 | 20名 |
対象者 | AI、AI利活用に興味のある方、AI導入を考えられている方 |
概要 | こちらのワークショップの目的は、「AIに対する理解を深め、新たなビジネスアイデアの立案や業務改善に役立てていただくこと」です。 ワークショップ前半では、大分県内のAIの普及に取り組む「おおいたAIテクノロジーセンター」のテクノロジースポンサーを務める、NVIDIA合同会社の田上英昭氏にAIの基礎知識や利活用する上でのポイント等についてご講演いただきます。その後は、参加者それぞれの業務課題をAIでどのように解決していくのか、AIを活用したビジネスアイデアの創出について意見交換していただきます。 |
タイムテーブル
開始時刻 | 時間 | 項目 |
11:40 | 50分 | 第1部:講演 ※講演のみの参加も可能です 『AIの民主化とDXへの適用』 エヌビディア合同会社 ストラテジックアカウント本部 おおいたAIテクノロジーセンター テクノロジスポンサー 田上 英昭 氏 |
12:30 | 60分 | 昼休み |
13:30 | 120分 | 第2部:AI利活用ワークショップ(個人ワーク / グループワーク / 発表 など) |
15:30 | 90分 | 第3部:分野別相談会 |
会場
AIワークショップは、SRPビル1階の「SOILイベントスペース」で開催します。
第1部:講演
タイトル | 「AIの民主化とDXへの適用」 |
---|---|
時間 | 11:40 - 12:30 |
概要 | 近い将来の人手不足や競合他社との差別化においてほとんどの企業がDXに取り組んでらっしゃるかと思います。その一つのアプローチとしてAI導入があるわけですが、以前とは異なりGPUを活用したAIシステムの製品化やサービス化が進み、業務適用の障壁が少なくなってきました。AIを使いこなすことが労働力確保や収益増大の鍵となります。AI活用シーンをご説明しながら皆さんと共に適用アプローチを紐解きたいと思います。 |
講演者 | エヌビディア合同会社 ストラテジックアカウント本部 おおいたAIテクノロジーセンター テクノロジスポンサー 田上 英昭 氏 |
プロフィール | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)新卒入社、銀行/証券/保険向け金融工学&HPCプロジェクトに従事。その後、日本マイクロソフトにてHPCソリューションを担当、またデルにてHPC及びGPUソリューション開発に従事。 現在はAI&グラフィクス半導体メーカのエヌビディアにてvGPUビジネスを立ち上げ後、テレコム事業をリード。東京都立科学技術大卒、AI/VR専攻。 |
第2部:AI利活用ワークショップ
時間 | 13:30 - 15:30 |
概要 | AIを活用した新たなビジネスアイデアの企画立案や業務改善に役立てていただくことを目的として、AIの基礎知識や利活用する上でのポイントを学び、参加者それぞれの業務課題をAIでどのように解決していくのか、AIを活用したビジネスアイデアの創出について意見交換します。 |
第3部:分野別相談会
時間 | 15:30 - 17:00 |
概要 | 今後DX・AI導入を考えている企業さまの相談の場とし、自社への導入イメージを具体的に考えられるようにしていただくことを目的として相談会を開催いたします。 また、大分県にある公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所が事務局を務めるおおいたAIテクノロジーセンターの紹介を含め、大分県内外のAI活用状況、活用事例について紹介いたします。 |