講演
タイムテーブル
開始時間 | 時間 | 講演種別 | 講演タイトル | 講演者 |
09:30 | 10分 | 開会挨拶 | ||
09:40 | 50分 | 基調講演 | K101 「私たちBODIKはこの10年、どうデータと向き合って来たか? そして、これからの10年、どう向き合って行くか?」 | 福岡DXコミュニティ会長 BODIK ファウンダー 株式会社DXパートナーズ シニアパートナー 村上 和彰 |
10:30 | 10分 | 休憩 | ||
10:40 | 50分 | 特別講演 | T101 「いま知ってほしいデザインシステムが変える自治体DX」 | 一般社団法人行政情報システム研究所 主任研究員 デジタル庁 リサーチユニット ユニット長 兼 デザインコミュニティーマネージャー 増田 睦子 氏 |
11:30 | 10分 | 休憩 | ||
11:40 | 50分 | 特別講演 | T102 「オープンデータ・自治体DXの現在地とデジタル社会実現に向けた展望」 | 武蔵大学 社会学部 教授 デジタル庁 オープンデータ伝道師 総務省地域情報化アドバイザー 庄司 昌彦 氏 |
12:30 | 60分 | 昼休み | ||
13:30 | 50分 | 日本DX大賞 招待講演 |
S101 「DXによる顧客体験設計 ~ 『みんなの「声」がカタチになる。』を実現するために、みんなの銀行がしていること ~」 | 株式会社みんなの銀行 代表取締役頭取 永吉 健一 氏 |
14:20 | 10分 | 休憩 | ||
14:30 | 50分 | 日本DX大賞 招待講演 |
S102 「ファンとともに創るDX/共創によって、売上拡大と社会課題の解決を同時に実現する仕組み」 | 株式会社ヤマップ 執行役員 マーケティング戦略本部長 小野寺 洋 氏 |
15:20 | 40分 | ピッチセッション | ピッチセッション | 株式会社ゼロイチハッカー 株式会社Too 福岡商工会議所 株式会社Fusic |
16:00 | 50分 | 一般講演 | N101 「『One Kyushu DX』コミュニティとの共創で、社内DX人材育成をスタート!」 | 株式会社オートシステム システム部 チームリーダー 熊本 耕作 氏 |
16:50 | 30分 | 一般講演 | N102「福岡市のDXの取組みについて」 | 福岡市 総務企画局 DX戦略課 DX戦略係長 井手 俊輔 氏 |
17:20 | 10分 | 閉会挨拶 | ||
17:30 | 60分 | 交流会 |
会場
講演は、SRPビル2階の「メインホール(ももち浜SRPホール)奥」で開催します。
基調講演
タイトル | K101 「私たちBODIKはこの10年、どうデータと向き合って来たか? そして、これからの10年、どう向き合って行くか?」 |
---|---|
時間 | 9:40 - 10:30 |
概要 | 私たちが10年前にBODIKを設立して以来、現在に至るまでその理念は「データの活用」にあります。また、DXの定義にも「デジタル技術とデータの活用」が謳われています。これら「活用」の目的は「価値の創出」に他ならないのですが、この4年近くDXに真剣に向き合った結果、「活用」という言葉、概念に物足りなさを感じるようになりました。と言うのは、「活用」という言葉には「誰かに用いられるのを待っている」という受動的、消極的な意味合いを感じるからです。ところが、データそしてデジタル技術にはそのような受動性、消極性はまったくなく、真逆の能動性、積極性に満ち溢れているというのが正しい見立てではないでしょうか?となると、これからのビジネスや行政、社会、経済を考える際には、極めて能動的かつ積極的なデジタル技術やデータの存在を「前提」にどう取り組むか、すなわち今までと180度異なる発想が求められることになります。本講演では、「活用」から「前提」へのシフトの仕方について考えてみたいと思います。 |
講演者 | 福岡DXコミュニティ会長 BODIK ファウンダー 株式会社DXパートナーズ シニアパートナー 村上 和彰 |
ご紹介 | 1987年より九州大学にてコンピュータシステムアーキテクチャの教育研究に従事、2015年末に早期退職。その間、情報基盤研究開発センター長、情報統括本部長、公益財団法人九州先端科学技術研究所 (ISIT) 副所長を歴任。 2013年、ISITにてBODIK設立。 2016年、同じくISITにてFDXの前身となるFITCO設立。 2020年4月に株式会社DXパートナーズを創業、企業や自治体におけるDX支援、および、DX人材育成を推進中。 |
特別講演
タイトル | T101 「いま知ってほしいデザインシステムが変える自治体DX」 |
---|---|
時間 | 10:40 - 11:30 |
概要 | デジタル庁では昨年、「デザインシステム」と呼ばれる一貫したデザインや操作性でウェブサイトやアプリを提供するための仕組みの公開を開始しました。より良い行政サービスの提供には、① 誰もが利用できること(アクセシビリティ)② 使いやすいこと(ユーザビリティ)の検討が必要です。今回はデザインシステムの運用が先行している諸外国や民間企業の事例を解説しながら、自治体DXでどのように活用可能かを考えます。 |
講演者 | 一般社団法人行政情報システム研究所 調査普及部 主任研究員 デジタル庁 リサーチユニット ユニット長 兼 デザインコミュニティーマネージャー 増田 睦子 氏 |
ご紹介 | 大学卒業後、外資系出版社で編集者として英米のカルチャー誌に携わる。その後、大手外資コングロマリットで広報職、国内最大規模の医学系学術学会広報職を経て現職。 特許庁「デザイン経営」、経済産業省「Japan+D」のリサーチや教育機関や行政機関でのデザインワークショップを担当。 オードリー・タン氏をはじめとする世界のデジタルリーダーとの共同イベントの企画、運営、各国におけるデジタルガバメントやデザイン政策動向を調査し発信している。 |
タイトル | T102 「オープンデータ・自治体DXの現在地とデジタル社会実現に向けた展望」 |
---|---|
時間 | 11:40 - 12:30 |
概要 | 米国オバマ政権の取組みや東日本大震災で露呈したデータ活用の課題を契機としてオープンデータの活用環境整備が日本でも加速し始めてから約10年が経ちました。そして今、スマートシティ化や自治体DX、生成AIの活用など、ますます「応用問題」的な対応が求められるようになっています。本講演では、デジタル社会の実現に向けてオープンデータや自治体DXの現在地を確認しつつ、今後の課題や求められる取組みを展望します。 |
講演者 | 武蔵大学 社会学部 教授 デジタル庁 オープンデータ伝道師 総務省地域情報化アドバイザー 庄司 昌彦 氏 |
ご紹介 | 1976年生まれ、東京都出身。中央大学総合政策学部卒、同大学院総合政策研究科博士前期課程修了。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)主幹研究員・准教授などを経て2019年から武蔵大学社会学部メディア社会学科教授。総務省の「地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進に係る検討会」座長、千葉県ICTアドバイザリー会議座長、行政デジタル改革共創会議(通称デッカイギ)in横須賀実行委員長などを歴任。主な著書(共著)は「インターネット・オブ・プレイス 」(東京大学出版会) |
招待講演
タイトル | S101 「DXによる顧客体験設計 ~ 『みんなの「声」がカタチになる。』を実現するために、みんなの銀行がしていること ~」 |
---|---|
時間 | 13:30 - 14:20 |
概要 | 日本DX大賞2023 - BX部門大賞受賞 -DXの本質は何か?環境変化への対応やデータ、デジタル技術の活用は大前提で、そこからビジネスモデルや組織カルチャーの変革を伴う取組みが必要となるが、実は最終目的である競争優位性を確保するためには、徹底した「顧客志向」にフォーカスする必要がある。 みんなの銀行が実践する、顧客の声をカタチにする取組みについてお話します。 |
講演者 | 株式会社みんなの銀行 代表取締役頭取 永吉 健一 氏 |
ご紹介 | 株式会社みんなの銀行 取締役頭取。1995年、株式会社福岡銀行入行。経営企画部門に在籍し、2007年、経営統合による株式会社ふくおかフィナンシャルグループの設立などに従事。2016年、企業内ベンチャーとして、ネオバンクを運営するiBankマーケティング株式会社を1万円で起業後、株式会社みんなの銀行の前身となるデジタルバンクプロジェクトをけん引し、2022年4月より現職。 |
タイトル | S102 「ファンとともに創るDX/共創によって、売上拡大と社会課題の解決を同時に実現する仕組み」 |
---|---|
時間 | 14:30 - 15:20 |
概要 | 日本DX大賞2023 - SX・GX部門大賞受賞 -本講演では、登山地図アプリ事業を運営するヤマップが、デジタル技術の導入によって、既存のビジネスのやり方を根本的に変革し、よりよい価値と体験を顧客にもたらす事例を紹介。個人の所有するデータ集めて公共の仕組みづくりに活用するアイディア、ビッグデータから社会課題の解決に繋げる仕組みを学ぶことができます。 |
講演者 | 株式会社ヤマップ 執行役員 マーケティング戦略本部長 小野寺 洋 氏 |
ご紹介 | 「通信教育(ベネッセコーポレーション)」「飲料・食品(ネスレ日本)」「化粧品・食品(JIMOS、協和)」などのメーカーで、ダイレクトマーケティングおよび消費者コミュニケーションに従事。広告企画をはじめ、販売手法開発、他社との共同事業開発、M&Aなども手がける。 2019年より株式会社ヤマップ にて、登山をテーマとした「ファンベース型」の消費者コミュニケーションを指揮。ロケーション、タイムリー、インタラクティブを駆使したアプリマーケティング活動を推進。趣味は温泉、写真撮影、山登り。佐賀県出身。 |
一般講演
タイトル | N101 「『One Kyushu DX』コミュニティとの共創で、社内DX人材育成をスタート!」 |
---|---|
時間 | 16:00 - 16:50 |
概要 | 人材不足の現状から製造業であるオートシステムが、DX人材育成やAIを利用した生産の最大化を図り事業拡大するために、デジタルスキルとマインドセットの両輪で新たな企業風土へ変革するための取り組みをスタートしました。 |
講演者 | 株式会社オートシステム システム部 チームリーダー 熊本 耕作 氏 |
ご紹介 | 営業、資材部門で社内のシステム関連業務を兼務しながら、製造現場の見える化や材料VMI管理、IoT、ウェアラブルデバイス、工場プロジェクションマッピングなどを推進。元ひとり兼務情シス。 2019年にシステム部を立ち上げ、これまでの製造業DXに加え、近年ではノーコード開発ツールを活用したDX人材育成(社内大学)や、AIを利用した工場の人員配置の最適化プロジェクトなどに着手。その他、産学官で検討する学生と地域企業を”DX”のキーワードで繋ぐDXマッチングプラットフォーム実現に向けてのシンポジウム開催、その中でヘルシンキ大学との交流(イノベーションエコシステムやコンヴィヴィアリティについて)の場づくりなどにも取り組む。 |
タイトル | N102「福岡市のDXの取組みについて」 |
---|---|
時間 | 16:50 - 17:20 |
概要 | 福岡市のDXの取組みに関する最新の動向についてお話します。 |
講演者 | 福岡市 総務企画局 DX戦略課 DX戦略係長 井手 俊輔 氏 |
ご紹介 | 平成19年入庁。令和4年4月より現職。 |
ピッチセッション
時刻 | タイトル | 発表者 | 会社概要 |
---|---|---|---|
15:25〜 | DXをバズワード化させないために 福岡市で取り組んでいること | 株式会社ゼロイチハッカー | 「会社内にチームを持つかのように融通の利く伴走支援の開発チーム」を提供する事業をしています。 当事者意識の高さはもちろん、一般的な伴走支援と違い、顧客の意思決定を支援するためのスピードを維持し続けること、持続可能な開発を可能とする工夫をしています。 |
15:34〜 | DX促進のための「Mac、iPadのお得な導入方法」「FileMaker導入支援」 | 株式会社Too | 「人々がクリエイティブになれる環境をクリエイトする」 1919年に創業し100年を超える歴史を持つ私達は、大きく変化を続ける世界で常に次の時代を見据えて進んでまいりました。 表現とコミュニケーションは、いつの時代でも常に最先端の技術とアイデアに牽引されています。 Tooは表現したい人をサポートし、デザインの新しい価値の創造につとめ、デザイン文化貢献企業を目指しています。 |
15:42〜 | "DXのはじめの一歩"を踏み出すための商工会議所活用のススメ | 福岡商工会議所 | 福岡市内の商工業者を中心に構成される経済団体です。当所では中小企業の皆様の業務効率化や生産性向上の一助となるデジタル化の支援を行っております。 IT専門家による相談窓口の開設や派遣、さらにはクラウドツールなどの会員優待サービスも拡充しています。 ぜひ会員企業の皆さまの業務効率化、生産性向上にお役立てください。 |
15:51〜 | Fusicが先進技術とともに叶えるDX事例 | 株式会社Fusic | 株式会社Fusicは、福岡を拠点に、Webシステム開発をはじめとし、AI・IoTといった最先端技術を用いた開発、クラウドインフラ(AWS)、コンサルティングサービス、自社プロダクトの提供を行う会社です。2023年3月に、東京証券取引所グロース市場及び福岡証券取引所Q-Boardへ上場。「人に多様な道を 世の中に爪跡を」という存在意義のもと、自由な発想・提案で、お客様の事業の成長に貢献しています。 |