BODIKオープンデータサミット
BODIKオープンデータサミット概要
主催 | ビッグデータ&オープンデータ・イニシアティブ九州(BODIK) |
時間 | 13:30 - 17:30 |
定員 | 60名 |
対象者 | 自治体職員、シビックテックなどデータ利活用に興味をお持ちの方 |
概要 | オープンデータやシビックテックの有識者を招き、講演やワークショップを実施する参加型のイベントです。データ活用社会の実現を目指し活動してきたBODIK事業も10周年を迎えます。デジタル社会実現に向けて、これからのオープンデータについて対話を通して考えましょう! |
タイムテーブル
※複数セッションありますが1セッションからの参加も可能です。
開始時刻 | 時間 | タイトル | 講演者 |
---|---|---|---|
13:30 | 15分 | はじめに | |
13:45 | 30分 | フルクラウドで自治体DXを実現 | 総務省地域情報化アドバイザー 鹿児島県肝付町 デジタル推進課 課長補佐 中窪 悟 氏 |
14:15 | 30分 | シビックテックLT | シビックテック |
14:45 | 45分 | パネルディスカッション | 武蔵大学社会学部教授 庄司 昌彦 氏 オープンデータ伝道師 牛島 清豪 氏 福岡市総務企画局 DX戦略部データ活用推進課長 成本 純 氏 |
15:30 | 30分 | 休憩 | |
16:00 | 60分 | アイデアソン | |
17:00 | 30分 | ご当地自慢とネットワーキング |
会場
BODIKオープンデータサミットは、SRPビル2階の「視聴覚研修室」で開催します。
セッション
時間 | 13:45 - 14:15(30分) |
---|---|
タイトル | フルクラウドで自治体DXを実現 |
講演者 | 総務省地域情報化アドバイザー 鹿児島県肝付町 デジタル推進課 課長補佐 中窪 悟 氏 |
概要 | フルクラウドサービスの導入にあたり様々な苦労を乗り越えられた現場の声から、各自治体における推進のヒントを得る機会としていただきます。 |
時間 | 14:15 - 14:45(30分) |
---|---|
タイトル | シビックテックLT |
講演者 | シビックテック |
概要 | オープンデータの利活用現場ともいわれるシビックテック。各地で活動されているCode for XXの活動をLT形式で紹介します。九州、佐賀、福岡、大分、久留米、熊本などを予定。 |
時間 | 14:45 - 15:30(45分) |
---|---|
タイトル | パネルディスカッション |
パネラー | 武蔵大学 社会学部 教授 デジタル庁オープンデータ伝道師 総務省地域情報化アドバイザー 庄司 昌彦 氏 オープンデータ伝道師 牛島 清豪 氏 福岡市総務企画局 DX戦略部データ活用推進課長 成本 純 氏 |
概要 | 特別講演をいただいた武蔵大学庄司先生、オープンデータ伝道師の牛島さま、データ提供側として福岡市の成本課長を迎え、「これまでのオープンデータの振り返りと今後の方向性」についてパネルディスカッションを行います。 |
コーディネーター | 公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)オープンイノベーション・ラボ 坂本 好夫 |
時間 | 16:00 - 17:00(60分) |
---|---|
タイトル | アイデアソン |
概要 | パネルディスカッションを聴講した会場の皆様と一緒に、オープンデータ推進において大切な観点と言われる自治体とシビックテックの継続的なコミュニティ関係を体験しつつ楽しい時間のアイデアソンを実施します。 |
ファシリテーター | 公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)オープンイノベーション・ラボ 上田 健次 |
時間 | 17:00 - 17:30(30分) |
---|---|
タイトル | ご当地自慢とネットワーキング |
概要 | 九州各地から参加いただいておりますので、DX祭りのネットワーキングの前にBODIKサミット内で、お土産を紹介しながらお国自慢で楽しい時間を共有しましょう。 |
関連イベント
BODIK事業10周年を記念して、前日の11/9(木)にプレイベントとして自治体職員向けの研修講座を開講します。
オープンデータ最前線で取り組んでいるBODIK チームが講師となり、通常有償で開催している座学とハンズオン 8コマ(選択受講可)を当日に限り無料提供します。
研修プログラムへのお申し込み・詳細はこちらをご確認ください。
https://www.bodik.jp/10th-anniversary-event/