展示会・ピッチ
ホールでは各企業のソリューション等をご紹介しています。
展示会開催時間:10:00~16:30
また、出展者等によるピッチセッション(ピッチ詳細はこちらをご覧ください)も開催します。
展示会 一覧(申し込み順)
展示会 概要
タイトル | 株式会社ミラリンク |
---|---|
概要 | 『めたまっち』は金属業界の発注側企業と受注側企業を繋げるDX推進WEBアプリケーション。案件ベースで繋がることができる点が魅力のひとつ。また、サプライヤーの強みを事前に知ることで、迅速な意思決定ができるように『自社チェックツール』という監査を実施する。これにより、メーカーはサプライヤーの強みが比較しやすくなり、選定コストを下げることが可能。 |
ご紹介 | - |
タイトル | コネクシオ株式会社 |
---|---|
概要 |
あらゆるモノをインターネットにつなぎ、IoT・AIでお客様のビジネス創出を支援してきたコネクシオ株式会社から5G(パブリック5G / ローカル5G)対応IoTゲートウェイを展示致します。様々なセンサーやPLCのデータとパブリックLTEネットワークの中継を過酷な環境で担ってきたCONEXIOBlackBearですが、 次は5Gエリアでも活用可能となる最新エッジコンピューティング・ゲートウェイです。 当社HP内への誘引によるご紹介 |
ご紹介 | - |
タイトル | 日精株式会社 |
---|---|
概要 | DX、IoT化のツールとして、働き方改革、生産性向上、人手不足解消に貢献するRFIDを利用したソリューション。 高機能機器・ICタグ・ソフトウェアを利用した棚卸、探索機能のデモンストレーション。 温度センサー機能付きICタグを利用した温度データ収集デモンストレーション。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社Filot |
---|---|
概要 | 〇企業プロフィール 福岡市が創業特区に指定されたのを契機に、東京の株式会社ライトカフェの福岡開発拠点として設立。クラウドベースの新規開発が主軸。 〇出展内容 |
ご紹介 | 株式会社Filotのブース紹介 |
タイトル | 株式会社コア 九州カンパニー |
---|---|
概要 | DX, IoT(AI), GNSS, 3つのソリューションを展示します。これらを活用して建設業・製造業・農林水産業など幅広い業種へ最適な課題解決をご提案します。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社 ネクストシステム |
---|---|
概要 | 当社では、AI技術分野では、姿勢推定AIエンジン「VisionPose」や行動解析システム「VP-Motion」、XR(AR/VR/MR)技術分野では、ARデジタルサイネージ「Kinesys」やスマホ用AR/VRアプリなどの研究・開発や商品化を行っており、AI技術、XR技術だけでなく、AI技術とXR技術を融合させた商品の研究開発も行っております。それらの技術や商品をデモ展示させて頂きます。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社ティーネットジャパン |
---|---|
概要 | 製造・物流業のお客様のお困りごとを解決すべく「7つの無くすソリューション」を展開しております。その中で「バラつきを無くす」外観検査ソリューションの「色差検査ソリューション」と「距離を無くす」遠隔監視・操作・支援ソリューションの「スマートグラスを使ったAR遠隔支援」をデモンストレーションを交えてご紹介させて頂きます。 是非とも弊社ブースへお立ち寄りください。 |
ご紹介 | - |
タイトル | ソフトバンク株式会社 |
---|---|
概要 |
農業AIブレーン「e-kakashi(イーカカシ)」 |
ご紹介 |
タイトル | 株式会社ゼロイチハッカー |
---|---|
概要 | ▼ソリューション名「choron」(ちょろん) システム開発を始めるまでのインストールや各種設定、システム開発中に欲しいモジュールなどが詰まっているコードリポジトリです。こちらをクローンすることで、開始時のコスト・時間・要件定義を大幅にカットすることができ、従来の要件定義前提のプロセスと違って、ビジネス構想とシステム実装を同時並行で進めることができるようになります。 |
ご紹介 | - |
タイトル | コスミックビジネス株式会社 |
---|---|
概要 | DXというテーマに合わせて。。 ・「九州発」AMR/AGV(自立搬送ロボット)のご案内 ・AWSを日本円で支払い!CloudCrew ・電子認証局対応 電子契約サービス GMOサイン ・テレワークにも最適!シングルサインオンサービス トラスト・ログイン ・コスとカットとリピーター創出/スマホ会員証アプリ |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社協栄エレクトロニクス |
---|---|
概要 | 弊社は、無線LAN の障害解析ツールを販売しています。新製品netAlly ハンドヘルドネットワークテスタ展示しデモ機用意しお待ちしております。 ・NEW! Wi-Fi6,6GHz 帯域にフル対応、スペクトラム分析をサポート ・迅速なテスト/検証/トラブルシュート ・LANBERTはマルチギガ/10Gイーサ伝送でのメディア品質検証 ・マルチギガ~10G の試験 |
ご紹介 | - |
タイトル | JTP株式会社 |
---|---|
概要 | 弊社は、日本に進出する海外のITベンダやライフサイエンスメーカ向けに技術サービスをアウトソーシングする会社として設立されました。 現在はAI関連サービスやセキュリティ対策サービス、ITシステム設計・構築・運用・保守、人財育成関連サービスなどを展開しています。 今回は ・業務自動化のための内製化支援サービス ・キャンパスネットワーク情シス向けプロフェッショナルサービス をご紹介致します。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 有限会社アイ・ティ・ファクトリー |
---|---|
概要 | アイティファクトリーは、工場向けのIT機器を、開発・製造・販売している福岡の会社です。 今回出展する「POP-KC稼働チェッカー」は、工場機械の稼働状態の「見える化」が、簡単にできる装置です。基本的な機能に絞って、すぐ導入できることを目指しました。製造装置からの接点入力により、稼働、非稼働時間、生産数量などを収集します。非稼働理由毎の管理もできます。データは、WiFiを通じて、DBに書き込みます。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社アクト |
---|---|
概要 | 1. サイバーセキュリティトレーニングコース紹介 ポスタ展示、および、トレーニング画面デモ動画 2. EDR(endpoint detection and response)+SOCサービス紹介 ポスタ展示+EDR(SentinelOne) の実画面展示 |
ご紹介 | 株式会社アクトのブース紹介 |
タイトル | 正興ITソリューション株式会社 |
---|---|
概要 | 正興ITソリューションは、OT(制御)×IT(情報)×プロダクト(ものづくり)の技術で事業展開する正興グループの一員です。ヘルスケア部門は社員・市民の健康をサポートするアプリケーションの開発を、港湾部門はコンテナターミナルのオペレーション業務を中心に事業を行っております。本日は、現場作業員の健康・安全を見守るウェアラブル端末(AAASWatch)、AIによる健診結果のデジタル化をご紹介します。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社CenterQ |
---|---|
概要 | 株式会社CenterQは設立以来、IoT試作開発支援・STEAM教育支援でお客様のニーズに寄り添うサービスを提供してまいりました。昨年度より時代のニーズにお応えする形で、XRやEDA(半導体)分野のサービスもご提案させていただいていおります。ご興味のある方はぜひブースにてお声がけください。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社ミックウェア |
---|---|
概要 | 株式会社ミックウェアは、国内シェア15%のカーナビソフトをはじめ、ナビゲーション、車載機器、スマホアプリなど、「お出かけ」を便利に楽しく安全にするさまざまなソフトウェアやサービスを提供しています。今回は、2022年にリリースされた、今までになかった「お出かけ」体験をして頂けるスマホアプリ2点をはじめ、ミックウェアの最前線の技術をご紹介させて頂きます!ぜひお気軽にお越しください。 |
ご紹介 | - |
タイトル | マイクロコート株式会社 |
---|---|
概要 | セールスフォース、及び関連クラウドサービスのご紹介 |
ご紹介 | - |
タイトル | CDLE福岡 |
---|---|
概要 | CDLE福岡は、JDLAのG検定・E資格合格者の会の福岡支部で、福岡を中心にAIや地域間連携に関心のある方々との交流会、勉強会、セミナー等を通じ、新たなAIコミュニティ創造を目的としています。 今回紹介の「ニューロダイバーシティ for DX」は、AI技術とニューロダイバースな人材活用を掛け合わせた新しいDXを推進し、様々な課題解決と共に福岡の産業競争力向上を目指すもので、活動の一端となります。 |
ご紹介 | CDLE福岡のブース紹介 |
タイトル | 株式会社CodeLovers Vietnam |
---|---|
概要 | 弊社はシステム開発会社でAI、IoT、ブロックチェーンなどの先端技術をはじめ、WEBサービス、アプリ、業務システムなど幅広いシステム開発をおこなっています。 今回紹介するソリューション(G-eX)はオフィス業務向けのクラウドサービスです。 ペーパーレス時代に向け、人事管理、勤怠管理、請求管理など、あらゆる管理業務をデジタル化、さらに、稟議の申請・承認も一元管理できるクラウドサービスとなっています。 |
ご紹介 | 株式会社コードラバーズベトナムのブース紹介 |
タイトル | 有限会社 アーパス |
---|---|
概要 | 生存冗長性監視装備「電視 存備(でんし ぞんび)」 -----無人施設の遠隔状況監視 ----- ・電力喪失(停電) ・侵入破壊(空き巣被害など) ・自然災害(ゲリラ豪雨など) に可能な限り対処できるように高い生存性を有した本装置 定点メールによる各種センサ&カメラ撮影画像で状況を遠隔監視 緊急対応として、センサが電力喪失を検出すると 電力喪失直後の画像をメールで緊急送信 |
ご紹介 | - |
タイトル | NTT西日本(With販売パートナー) |
---|---|
概要 | NTT西日本では、企業のDX化に向け、AIを活用したPC業務分析による課題可視化ツール、業務効率化を実現するAI-OCR、及びDX化に不可欠なオールインワンのセキュリティサービス(多層防御と常時監視・充実のサポート)等をご準備しております。本商材をNTT西日本のパートナーとして販売いただける企業も募集しておりますので、ぜひお立ち寄り下さい。(ブース訪問者特典有り【無料セキュリティ診断:後日実施】) |
ご紹介 | - |
タイトル | ウィットシステムズ株式会社 |
---|---|
概要 | 弊社が提供するIoTのクラウドサービス「DATAvis」について紹介いたします。 御社が製造出荷した装置や設備の保守などに即活用可能なサービスです。御社用にカスタマイズして御社ブランドのサービスとして運用することを想定しております。今回は、「DATAvis」の基本機能の紹介と水中ポンプメーカ様を中心に4社で開発にとり組んだ「水中ポンプ遠隔監視システムSupMos」をご紹介いたします。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社DTSインサイト |
---|---|
概要 | \ 「行かなくてもわかる」が簡単にできる、AI/IoTプラットフォーム / DTSインサイトは、末端の組み込みデバイスからクラウドまで、IoTに必要なすべてをご提供します。当社のAI/IoTプラットフォームとDX支援サービスで、DXに本気で取り組む企業様のハードルを下げるお手伝いを致します。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 凸版印刷株式会社 |
---|---|
概要 | 凸版印刷は、経済産業省・東京証券取引所及び、(独)情報処理推進機構が選定する「DX銘柄2022」に選ばれております。 LPWA通信ZETAによる超狭帯域、メッシュネットワークでの広域・分散 アクセス、双方向での低電力通信を活用した環境保全DX「e-platch」を開発、提供を開始しました。また、製造現場のデジタル化ニーズに応えるクラウドサービス「NAVINECT」などを提供しております。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社Regnio |
---|---|
概要 | RegnioFactoryは在庫ロスと機会ロスを解決するAI生産計画サービスです。過去の生産データやSNS、天気予報などのデータから需要予測を立てます。そしてこの予測にリアルタイムの在庫状況を合わせることで、最適な生産計画を自動で作成します。これに関連する技術は、販売計画などデータに基づく他の業務にも活用可能です。ゆくゆくは、中小・中堅製造業がデータに基づく意思決定をできる世界を目指します。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社リサーチアンドソリューション |
---|---|
概要 | 当社はWebシステム、スマートデバイスアプリの受託開発と自治体向けPKGサービスで多数の実績を保有する企業です。 本展示会では、地図と連携し現場業務(顧客管理・調査・点検等) の効率化を推進するクラウドサービス『SOCOCA』と観光や水族館、遊園地、イベント向けアプリを短期間かつ低コストで開発できる多機能情報配信プラットフォームサービス『ぷらり』を展示いたしますので是非当社ブースへお越し下さい。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社Secual |
---|---|
概要 | スマートセキュリティおよびスマートタウンに関わる製品の企画・開発・製造・販売及びその運営サービスの提供をしております。 ・Secual Home(セキュアルホーム):ホームセキュリティ ・NiSUMU(ニスム):スマートタウンマネジメント ・NiSUMU RENT(ニスムレント):賃貸住宅向け管理業務DX ・Secual Smart Pole(セキュアルスマートポール):タウンセキュリティ |
ご紹介 | 株式会社Secualのブース紹介 |
タイトル | 株式会社KLleon |
---|---|
概要 | 深層学習技術を利用し、顔写真1枚と最短30秒の音声録音で、5ヶ国語に対応するデジタルヒューマンを生成します。クライアントのデジタルヒューマンによるPRとコンテンツ作成もサポートいたします。 |
ご紹介 | 株式会社Klleonのブース紹介 |
タイトル | 福岡エレコン交流会 |
---|---|
概要 | 福岡エレコン交流会会員企業の商品・サービスをご紹介させていただきます。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 福岡商工会議所 |
---|---|
概要 | 当所では中小企業の皆様の業務効率化や生産性向上の一助となるデジタル化の支援を行っております。 IT専門家による相談窓口の開設や派遣、さらにはクラウドツールなどの会員優待サービスも拡充しています。 ぜひ会員企業の皆さまの業務効率化、生産性向上にお役立てください。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 福岡市DX促進モデル事業 |
---|---|
概要 | 九州先端科学技術研究所は福岡市と共にR3、R4年度に「福岡市中小企業等デジタルトランスフォーメーション(DX)促進モデル事業」を実施しています。 中小企業等のDXの取り組みを支援するものでDXモデルケースとなり得る取り組みを採択し(R3年度に11社、R4年度に4社)、広く市内中小企業等のDXを促進することを目的としています。ここでは事業の紹介およびDXの実例を展示します。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 独立行政法人情報処理推進機構 |
---|---|
概要 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、中小企業における情報セキュリティの基礎知識習得や意識の向上、対策のレベルアップを目的に情報セキュリティセミナーを全国各地で開催するとともに、地域団体等の研修会への講師派遣などを実施しています。 また、情報セキュリティの組織内研修等に使える映像コンテンツや冊子などを制作・公開しています。ぜひご活用ください。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 学校法人コア学園 唐津ビジネスカレッジ |
---|---|
概要 | ETロボコン2022九州地区大会のご紹介 組込みソフトウェア開発のモデル設計とプログラミングを競うETロボコン2022九州地区大会が10月2日(日)に福岡ソフトリサーチセンターでリアル開催されました。本校は、10月9日(日)にバーチャル環境で開催されます「エントリークラス大会」に出場しました。その時の競技、モデル設計を展示いたします。JR筑肥線の東唐津駅前にある明るく楽しい少人数の専門学校です。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 株式会社パソナ |
---|---|
概要 | ■サービス名:防災ヘルプサービス 迅速な救助支援を可能にする主に自治体向け共助システムです。 パソナは避難行動要支援者とサポーターのマッチングをはかり、人と人を結び、迅速な救助支援を可能とする共助システムの構築を支援。 災害時に1人でも多くの避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐことを目指しています。 本技術は民間の他サービスにも活かされるサービスのため是非お立ち寄りください。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 公益財団法人九州先端科学技術研究所 |
---|---|
概要 | 今、話題のAIを使ったお絵描き体験していただきます。皆様から頂いたお題で、AIが瞬時に描画したものを印刷してお渡しするサービスを実施します。AIの専門家も参加予定です。ご興味ご関心のある方は是非ご来場ください。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 公益財団法人九州先端科学技術研究所(グリーンイノベーション部門) |
---|---|
概要 | 公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)は、今年度より再エネや省エネなどの脱炭素ビジネスに係る取り組みを支援する「グリーンイノベーション部門」を新設しました。九州大学と連携し、企業の技術支援や課題解決に向けた相談に対応しています。またカーボンニュートラルに資する新たな製品やサービス等の開発に取り組む市内の中小企業等への補助事業を福岡市と共に実施しています。 |
ご紹介 | - |
タイトル | 公益財団法人九州先端科学技術研究所(よろず相談「分析NEXT」) |
---|---|
概要 | (公財)九州先端科学技術研究所(ISIT)は、中小企業等が抱える製品開発などの課題解決を支援するよろず相談「分析NEXT」事業を実施しています。九州大学とも連携した分析機器による測定やデータの解析などを通じて、技術的課題の解決に向けたアプローチの提案を行い、企業の製品開発を支援しています。今年度より「グリーンイノベーション部門」を新設し、カーボンニュートラル関連分野の支援を強化しております。 |
ご紹介 | - |
ピッチセッション:ホール
時間帯:11:40~13:00
NO | 講演 |
---|---|
1 | 福岡市経済観光文化局 創業・立地推進部新産業振興課 |
2 | 福岡商工会議所 |
3 | 株式会社アクト |
4 | 京都光華女子大学短期大学部 ライフデザイン学科 |
5 | 株式会社スコープラビット |
時間帯:14:00~15:30
NO | 講演 |
---|---|
1 | 株式会社ミックウェア |
2 | 株式会社Secual |
3 | コネクシオ株式会社 |
4 | ウィットシステムズ株式会社 |
5 | 正興ITソリューション株式会社 |
6 | JTP株式会社 |
7 | 株式会社KLleon |
8 | コスミックビジネス株式社 |
9 | マイクロコート株式会社 |
10 | 西日本電信電話株式会社 |
- イベント開催時の感染防止策チェックリストを公開します