ものづくりIoT講座開催いたします (平成29年1月-2月期)
概要
平成28年度:福岡市ITコミュニティ活性化事業によります、「ものづくり・ソフト&ハードウェア講座【1月2月期】」のご案内です。
これまでハードウェア技術者の専門分野であったIoT機器やサービスの開発が、Web/IT系のエンジニアでも手が届くところまで来ています。
昨年12月開催のDB講座、人工衛星開発講座に続き、1月~2月期としてデバイス・センサー機器を制御を中心としたミドル・エッジデバイス向けの基礎講座を昨年に引き続き開催致します。
合わせて、空撮、農業などで応用範囲が広がる「ドローン」に関する講演会も開催致します。
カリキュラム一覧
講座名 | 日時(受付は開催30分前から) | 会場 |
RaspberryPiでIoT基礎 | 1/27(金)10:00~17:00 | 福岡SRPセンタービル・2F |
BLEでIoT活用講座 | 2/03(金)13:00~17:00 | 福岡SRPセンタービル・2F |
mrubyでFramework活用 | 2/17(金)13:00~18:00 | 福岡SRPセンタービル・2F |
ドローンで活用IoT | 2/24(金)14:00~17:00 | 福岡SRPセンタービル・2F |
(1) RaspberryPiでIoT
日時 | 1月27日(金) 10:00~17:00 (環境構築説明会 09:30~10:00 / 自由参加) |
会場 | 福岡SRPセンタービル・2F (福岡市早良区百道浜2丁目1番22号) |
環境 | 開発用PC(Win7/8/10)を持参願います PC貸し出しも受け付けておりますが、貸出機器は台数に限り有るため先着順となります 講座の申込みフォームにて機材貸出のお申込みいただけます |
定員 | お申込みが定員を超えた場合、「キャンセル待ち」か「2名で1台の教材」となります |
内容 | 昨年に引続きRaspberryPiを用いたIoTサービス演習です 温度計、加速度センサーを用いてCloud接続のサービス開発手法などを学びます 合わせてRaspberryPi上での開発事例などもご紹介致します |
(2) BLEでIoTサービス活用講座
日時 | 2月3日(金) 13:00~17:00 (受付12:30-) |
会場 | 福岡SRPセンタービル・2F (福岡市早良区百道浜2丁目1番22号) |
環境 | Android機器及び開発用のPC(Win7/8/10)を持参ください 貸し出しも受け付けておりますが、貸出機器は台数に限り有るため先着順となります 講座の申込みフォームにて機材貸出のお申込みいただけます |
定員 | お申込みが定員を超えた場合、「キャンセル待ち」か「2名で1台の教材」となります |
内容 | 昨年に引き続きBLEを用いたIoTアプリ&サービスの開発演習講座です (1)BLE知識(アドバタイジング、プロファイル) (2)プロファイルの定義 (3)加速度(温湿度)の取得 (4)Androidアプリの作成 |
(3) mrubyでFramework活用(mrubyでIoT)講座
日時 | 2月17日(金) 13:00~18:00 (受付12:30-) |
会場 | 福岡SRPセンタービル・2F (福岡市早良区百道浜2丁目1番22号) |
環境 | 開発用のPC(Win7/8/10)を持参ください 貸し出しも受け付けておりますが、貸出機器は台数に限り有るため先着順となります 講座の申込みフォームにて機材貸出のお申込みいただけます |
定員 | お申込みが定員を超えた場合、「キャンセル待ち」か「2名で1台の教材」となります |
内容 | mruby開発のリファレンスであるenziボードを教材に、実用的に使えるフェーズに入ってきたmrubyのFrameworkを用いた開発手法と最新動向をご紹介致します |
(4) ドローンで活用IoT講座
日時 | 2月24日(金) 14:00~17:00 (受付13:30-) |
会場 | 福岡SRPセンタービル・2F (福岡市早良区百道浜2丁目1番22号) |
環境 | 座学ですのでPCは使いません |
定員 | 50名 |
内容 | 農業、災害現場、防犯、物流、レジャーなどさまざまな分野で活用され、すでに実用期に入ってきたと言えるドローンの最新動向と活用事例を紹介致します. (1)ドローンによる空撮ビジネス (2)可変翼ドローンの開発事例 (3)ドローン専用モータ開発と最新動向 |
申込み
申し込みはこちらから(NPO法人QUESTのサイトに移動します)
ご案内パンフレットはこちらから(NPO法人QUESTのサイトに移動します)